Publication annuelle obligatoire
Publication de la note 2026 et des résultats obtenus pour chaque indicateur, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 :
| Indicateur calculable | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points obtenus | |
|---|---|---|---|
| Indicateur 1 - Rémunération | Oui | 40 | 39 |
| Indicateur 2 - Augmentation | Oui | 20 | 20 |
| Indicateur 3 - Promotion | Oui | 15 | 5 |
| Indicateur 4 - Maternité | Non | 15 | - |
| Indicateur 5 - Top 10 | Oui | 10 | 0 |
| Total de points obtenus | 64 | ||
| Nombre de points maximum pouvant être obtenus | 85 | ||
| Résultat final sur 100 points | 75 |
Continuons d’y travailler et faire progresser notre industrie ! womeningamesfrance.org
